NIKE HOMBRE | ||
US | EURO | CM |
6.5 | 39 | 24.5 |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 46 | 30 |
NIKE MUJER | ||
US | EURO | CM |
5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
NIKE JUVENIL | ||
US | EURO | CM |
3.5 | 35.5 | 22.5 |
4 | 36 | 23 |
4.5 | 36.5 | 23.5 |
5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 38 | 24 |
6 | 38.5 | 24 |
6.5 | 39 | 24.5 |
NIKE PRE-ESCOLAR | |||||||
US | EURO | CM | |||||
10.5 | 27.5 | 16.5 | |||||
11 | 28 | 17 | |||||
11.5 | 28.5 | 17.5 | |||||
12 | 29.5 | 18 | |||||
12.5 | 30 | 18.5 | |||||
13 | 31 | 19 | |||||
13.5 | 31.5 | 19.5 | |||||
1 | 32 | 20 | |||||
1.5 | 33 | 20.5 | |||||
2 | 3.5 | 21 | |||||
2.5 | 34 | 21.5 |
NIKE NIÑOS | |||||||
US | EURO | CM | |||||
5 | 21 | 11 | |||||
6 | 22 | 12 | |||||
7 | 23.5 | 13 | |||||
8 | 25 | 14 | |||||
9 | 26 | 15 | |||||
10 | 27 | 16 |
PUMA HOMBRE | ||
US | EURO | CM |
7 | 39 | 25 |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
PUMA MUJER | ||
US | EURO | CM |
5 | 35 | 21.5 |
5.5 | 35.5 | 22 |
6 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37 | 23 |
7 | 37.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 24 |
8 | 38.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 25 |
PUMA PRE-ESCOLAR | ||
US | EURO | CM |
11 | 28 | 17 |
12 | 29.5 | 17.5 |
12.5 | 30 | 18 |
13 | 31 | 18.5 |
1 | 32 | 19 |
2 | 33.5 | 20 |
2.5 | 34 | 20.5 |
3.5 | 35 | 21.5 |
4 | 35.5 | 22 |
4.5 | 36 | 22.5 |
PUMA NIÑOS | ||
US | EURO | CM |
5 | 20 | 13 |
6 | 22 | 14 |
7 | 23 | 14.5 |
8 | 24 | 15 |
9 | 25 | 15.5 |
10 | 27 | 16.5 |
MERRELL HOMBRE | ||
US | EURO | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 41 | 25.5 |
8 | 41.5 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 43 | 27 |
9.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
MERRELL MUJER | ||
US | EURO | CM |
5.5 | 35.5 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37 | 23.5 |
7 | 37.5 | 24 |
7.5 | 38 | 24.5 |
8 | 38.5 | 25 |
8.5 | 39 | 25.5 |
VANS HOMBRE | ||
US | EURO | CM |
7 | 39 | 25 |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
VANS MUJER | ||
US | EURO | CM |
5.5 | 35.5 | 22 |
6 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37 | 23 |
7 | 37.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 24 |
8 | 38.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 25 |
9 | 40 | 25.5 |
VANS JUVENIL | |||||||
US | EURO | CM | |||||
3.5 | 35.5 | 21.5 | |||||
4 | 35 | 22 | |||||
4.5 | 36 | 22.5 | |||||
5 | 36.5 | 23 | |||||
5.5 | 38 | 23.5 | |||||
6 | 38.5 | 24 |
©2023. Deportes el Centro. Reservados Todos los Derechos.
Entérate del contenido exclusivo de Deportes El Centro y nuestras novedades
Tus datos son confidenciales, únicamente se usarán para contactarte.